Benvenuto! Accedi o registrati.
Giugno 30, 2010, 04:27:21 pm
Indice Aiuto Ricerca Agenda Accedi Registrati
Notizia:
Nuova interrogazione parlamentare dell'On. Scilipoti:
lasciate un commento sul sito del Parlamento:
http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/45119

Per problemi consultare la guida: http://www.webalice.it/cristiana.distefano/guida_commento.pdf

Cristiana Di Stefano Forum  |  Pannello delle statistiche
Cristiana Di Stefano Forum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 170
Messaggi in totale: 1.109
Discussioni in totale: 696
Categorie in totale: 1
Utenti collegati: 2
Maggior numero di utenti collegati: 39 - Dicembre 01, 2008, 03:08:36 pm
Presenti oggi: 7
Media delle iscrizioni per giorno: 0,25
Media dei messaggi per giorno: 1,61
Media delle discussioni per giorno: 1,01
Sezioni in totale: 40
Ultimo utente: Jody
Media delle presenze per giorno: 8,66
Rapporto maschi/femmine: 1.3:1
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
cristiana 899
vesuvio 37
drake 15
onelove 10
renareto 9
Lastuncas 7
Freeba 5
franky.4 5
Arvey 5
paolo 5
Danni, rimozione in protocollo protetto e qualsiasi domanda in proposito 121
Farmacovigilanza 117
PREVENZIONE E RIMEDI NATURALI 91
Qui si discute di qualsiasi argomento, anche personale 67
Testimonianze di chi è ancora amalgamato 67
Vaccini 63
IL PROGETTO DI CRISTIANA (Appoggi, interventi, adesioni, collaborazioni, consensi, ecc.) 56
Alimentazione, cibi contaminati da sostanze, controlli, ecc. 55
Inquinamento Ambientale, Nanoparticelle, ecc. 52
Prodotti di uso comune pericolosi perché contengono elementi tossici 49
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Il Tiobec contro la Sclerosi Multipla 16
CONSIGLI SULLA RIMOZIONE E LINK DI ALCUNI DENTISTI 16
Le Amalgame Dentali, Otturazioni o Veleni? 16
Cautela nell'assunzione di antinfiammatori non steroidei (FANS) 10
Microviti in titanio 10
DOVE E' FINITA LA LIBERTÀ? 10
Vaccinazione anti-HPV: il vero scopo di Merck & Co 9
I VACCINI SONO MOLTO PIÙ LETALI DELL'INFLUENZA SUINA 9
la mia storia di vittima delle amalgame 9
La mia esperienza 8
RM con Gadolinio: i rischi... 10.950
Zanzare tigre e Pappataci: RIMEDIO EFFICACE! 8.117
Il Tiobec contro la Sclerosi Multipla 6.833
NORMAST: un alimento contro dolori e spastistità soprattutto nelle neuropatie 6.420
CONSIGLI SULLA RIMOZIONE E LINK DI ALCUNI DENTISTI 4.726
Cristiana vi racconterà... (come è riuscita a disintossicarsi) 4.170
Cautela nell'assunzione di antinfiammatori non steroidei (FANS) 3.137
L'antibiotico Levofloxacina ( Tavanic ) produce grave effetto avverso 2.915
FARMACI MAGGIORMENTE RESPONSABILI DI ALCUNE PATOLOGIE 2.482
Vaccini disponibili in Italia con e senza tiomersale 2.332
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
cristiana 626
vesuvio 31
renareto 4
paolo 2
carbonio 2
onelove 2
drake 1
franky.4 1
gelco 1
Fabrizio 1
cristiana 17g 4h 59m
drake 6h 17m
t1n2 6h 8m
paolo 4h 55m
franky.4 3h 6m
Arvey 2h 54m
Tony 2h 44m
vesuvio 2h 33m
pallino 2h 17m
renareto 2h 16m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
* 2010 60 180 65 23
Giugno 2010 10 32 7 23
Maggio 2010 17 43 16 20
Aprile 2010 14 72 21 23
Marzo 2010 2 2 5 15
Febbraio 2010 11 23 8 13
Gennaio 2010 6 8 8 11
* 2009 113 236 65 21
Dicembre 2009 10 14 5 14
Novembre 2009 9 36 9 12
Ottobre 2009 11 25 4 13
2009-10-01 0 0 0 7
2009-10-02 0 0 0 8
2009-10-03 1 3 0 8
2009-10-04 0 0 0 5
2009-10-05 0 0 0 8
2009-10-06 1 2 0 9
2009-10-07 1 1 0 10
2009-10-08 2 2 1 9
2009-10-09 0 0 0 9
2009-10-10 1 1 0 6
2009-10-11 0 0 0 6
2009-10-12 0 0 0 7
2009-10-13 2 2 0 9
2009-10-14 1 2 0 8
2009-10-15 0 0 0 6
2009-10-16 0 1 0 7
2009-10-17 0 0 0 5
2009-10-18 0 0 0 5
2009-10-19 0 1 0 7
2009-10-20 0 3 1 9
2009-10-21 1 1 0 13
2009-10-22 0 0 0 4
2009-10-23 1 3 0 8
2009-10-24 0 0 1 5
2009-10-25 0 0 0 5
2009-10-26 0 0 0 8
2009-10-27 0 0 0 9
2009-10-28 0 1 0 9
2009-10-29 0 0 1 8
2009-10-30 0 2 0 9
2009-10-31 0 0 0 6
Settembre 2009 8 32 4 14
2009-09-01 0 0 0 11
2009-09-02 1 2 0 11
2009-09-03 0 0 0 8
2009-09-04 1 1 0 10
2009-09-05 1 1 0 8
2009-09-06 0 0 0 7
2009-09-07 1 4 0 8
2009-09-08 1 1 0 8
2009-09-09 0 0 0 11
2009-09-10 0 0 0 7
2009-09-11 0 0 1 7
2009-09-12 0 0 0 9
2009-09-13 0 0 0 7
2009-09-14 0 1 0 10
2009-09-15 0 0 1 9
2009-09-16 0 0 0 9
2009-09-17 0 2 0 9
2009-09-18 0 0 0 11
2009-09-19 0 0 0 6
2009-09-20 0 1 0 6
2009-09-21 0 0 0 12
2009-09-22 0 2 0 7
2009-09-23 0 0 0 6
2009-09-24 1 1 1 12
2009-09-25 0 6 0 9
2009-09-26 0 1 0 7
2009-09-27 0 3 1 8
2009-09-28 0 2 0 14
2009-09-29 1 2 0 12
2009-09-30 1 2 0 11
Agosto 2009 13 20 3 17
2009-08-01 1 1 0 6
2009-08-02 0 0 0 7
2009-08-03 0 0 1 9
2009-08-04 0 0 0 6
2009-08-05 1 1 0 8
2009-08-06 2 5 0 11
2009-08-07 1 4 0 8
2009-08-08 0 1 0 9
2009-08-09 0 0 0 10
2009-08-10 0 0 0 8
2009-08-11 0 0 0 7
2009-08-12 0 0 0 9
2009-08-13 2 2 0 7
2009-08-14 0 0 0 7
2009-08-15 0 0 0 7
2009-08-16 0 0 1 6
2009-08-17 0 0 0 8
2009-08-18 0 0 0 9
2009-08-19 0 0 0 4
2009-08-20 0 0 0 10
2009-08-21 0 0 0 13
2009-08-22 0 0 1 10
2009-08-23 0 0 0 9
2009-08-24 0 0 0 17
2009-08-25 0 0 0 10
2009-08-26 3 3 0 10
2009-08-27 0 0 0 7
2009-08-28 3 3 0 7
2009-08-29 0 0 0 8
2009-08-30 0 0 0 6
2009-08-31 0 0 0 7
Luglio 2009 11 16 8 17
2009-07-01 0 0 0 15
2009-07-02 0 0 0 7
2009-07-03 0 0 0 8
2009-07-04 0 0 0 8
2009-07-05 1 2 0 7
2009-07-06 0 0 0 8
2009-07-07 1 1 0 9
2009-07-08 1 1 2 9
2009-07-09 0 0 0 9
2009-07-10 1 2 0 8
2009-07-11 0 0 0 8
2009-07-12 0 0 0 7
2009-07-13 1 1 1 7
2009-07-14 0 0 0 10
2009-07-15 0 0 1 6
2009-07-16 0 0 0 6
2009-07-17 0 0 0 7
2009-07-18 2 3 1 7
2009-07-19 0 0 1 9
2009-07-20 0 0 0 8
2009-07-21 0 0 0 10
2009-07-22 0 0 0 7
2009-07-23 0 0 0 11
2009-07-24 0 0 1 13
2009-07-25 2 3 0 17
2009-07-26 1 1 0 7
2009-07-27 0 0 0 6
2009-07-28 0 0 0 10
2009-07-29 0 0 1 9
2009-07-30 1 1 0 7
2009-07-31 0 1 0 8
Giugno 2009 8 20 6 12
2009-06-01 0 0 0 6
2009-06-02 0 0 0 9
2009-06-03 0 0 0 8
2009-06-04 0 0 0 9
2009-06-05 0 0 0 9
2009-06-06 0 0 0 7
2009-06-07 0 0 1 9
2009-06-08 1 5 0 11
2009-06-09 1 4 1 8
2009-06-10 0 2 0 7
2009-06-11 0 0 1 8
2009-06-12 2 3 0 8
2009-06-13 0 0 0 8
2009-06-14 1 3 0 8
2009-06-15 0 0 0 7
2009-06-16 0 0 0 10
2009-06-17 1 1 1 7
2009-06-18 2 2 0 12
2009-06-19 0 0 0 10
2009-06-20 0 0 2 10
2009-06-21 0 0 0 7
2009-06-22 0 0 0 9
2009-06-23 0 0 0 7
2009-06-24 0 0 0 7
2009-06-25 0 0 0 7
2009-06-26 0 0 0 7
2009-06-27 0 0 0 8
2009-06-28 0 0 0 5
2009-06-29 0 0 0 8
2009-06-30 0 0 0 8
Maggio 2009 7 8 7 14
2009-05-01 1 1 1 8
2009-05-02 1 1 0 11
2009-05-03 0 0 0 11
2009-05-04 0 0 0 14
2009-05-05 0 0 0 9
2009-05-06 0 0 0 8
2009-05-07 0 0 0 10
2009-05-08 2 2 1 9
2009-05-09 0 0 0 6
2009-05-10 0 0 0 5
2009-05-11 0 0 3 9
2009-05-12 1 2 0 10
2009-05-13 0 0 0 8
2009-05-14 0 0 1 10
2009-05-15 1 1 0 10
2009-05-16 0 0 0 6
2009-05-17 0 0 0 6
2009-05-18 0 0 0 8
2009-05-19 0 0 0 9
2009-05-20 0 0 0 9
2009-05-21 1 1 0 9
2009-05-22 0 0 0 9
2009-05-23 0 0 0 5
2009-05-24 0 0 1 10
2009-05-25 0 0 0 7
2009-05-26 0 0 0 8
2009-05-27 0 0 0 8
2009-05-28 0 0 0 9
2009-05-29 0 0 0 6
2009-05-30 0 0 0 6
2009-05-31 0 0 0 7
Aprile 2009 1 6 5 14
2009-04-01 0 0 0 7
2009-04-02 0 0 0 6
2009-04-03 0 0 0 8
2009-04-04 0 0 1 6
2009-04-05 0 0 0 5
2009-04-06 1 3 0 8
2009-04-07 0 0 0 8
2009-04-08 0 0 0 14
2009-04-09 0 0 0 5
2009-04-10 0 0 0 4
2009-04-11 0 1 1 6
2009-04-12 0 0 0 7
2009-04-13 0 0 0 4
2009-04-14 0 0 0 5
2009-04-15 0 0 0 6
2009-04-16 0 0 0 5
2009-04-17 0 0 0 8
2009-04-18 0 0 0 5
2009-04-19 0 0 0 6
2009-04-20 0 0 1 10
2009-04-21 0 0 0 10
2009-04-22 0 0 0 8
2009-04-23 0 0 0 7
2009-04-24 0 0 1 8
2009-04-25 0 0 0 5
2009-04-26 0 0 0 6
2009-04-27 0 2 1 10
2009-04-28 0 0 0 6
2009-04-29 0 0 0 6
2009-04-30 0 0 0 4
Marzo 2009 13 15 4 21
2009-03-01 0 0 0 7
2009-03-02 1 1 0 8
2009-03-03 0 0 0 9
2009-03-04 1 1 0 6
2009-03-05 0 0 0 12
2009-03-06 2 2 0 10
2009-03-07 0 0 0 7
2009-03-08 0 0 0 12
2009-03-09 0 0 0 9
2009-03-10 0 0 0 7
2009-03-11 0 0 0 8
2009-03-12 0 0 0 9
2009-03-13 0 1 1 9
2009-03-14 1 1 0 8
2009-03-15 0 0 1 5
2009-03-16 0 0 0 8
2009-03-17 3 3 0 10
2009-03-18 0 0 0 8
2009-03-19 0 0 0 5
2009-03-20 2 3 2 21
2009-03-21 0 0 0 8
2009-03-22 0 0 0 4
2009-03-23 0 0 0 8
2009-03-24 0 0 0 5
2009-03-25 2 2 0 6
2009-03-26 0 0 0 8
2009-03-27 0 0 0 9
2009-03-28 0 0 0 5
2009-03-29 0 0 0 7
2009-03-30 0 0 0 6
2009-03-31 1 1 0 12
Febbraio 2009 6 7 4 15
2009-02-01 0 0 0 6
2009-02-02 1 2 0 10
2009-02-03 0 0 1 7
2009-02-04 2 2 0 11
2009-02-05 1 1 1 9
2009-02-06 0 0 0 7
2009-02-07 0 0 0 8
2009-02-08 0 0 0 6
2009-02-09 0 0 0 12
2009-02-10 0 0 1 8
2009-02-11 1 1 0 6
2009-02-12 0 0 0 7
2009-02-13 0 0 0 9
2009-02-14 0 0 1 15
2009-02-15 0 0 0 4
2009-02-16 0 0 0 7
2009-02-17 0 0 0 7
2009-02-18 0 0 0 9
2009-02-19 0 0 0 7
2009-02-20 1 1 0 9
2009-02-21 0 0 0 4
2009-02-22 0 0 0 5
2009-02-23 0 0 0 8
2009-02-24 0 0 0 10
2009-02-25 0 0 0 9
2009-02-26 0 0 0 10
2009-02-27 0 0 0 7
2009-02-28 0 0 0 11
Gennaio 2009 16 37 6 18
2009-01-01 0 0 0 9
2009-01-02 3 3 0 13
2009-01-03 0 0 0 12
2009-01-04 0 0 0 8
2009-01-05 1 1 0 12
2009-01-06 0 0 0 7
2009-01-07 1 1 1 8
2009-01-08 0 0 1 16
2009-01-09 0 0 1 10
2009-01-10 2 9 0 12
2009-01-11 0 1 0 10
2009-01-12 0 2 0 12
2009-01-13 0 2 0 6
2009-01-14 0 0 0 8
2009-01-15 1 3 1 12
2009-01-16 0 0 0 7
2009-01-17 1 1 0 10
2009-01-18 0 0 0 8
2009-01-19 1 2 0 7
2009-01-20 0 0 0 10
2009-01-21 1 2 0 9
2009-01-22 0 0 0 9
2009-01-23 1 1 1 7
2009-01-24 0 0 0 6
2009-01-25 2 7 0 9
2009-01-26 0 0 0 9
2009-01-27 0 0 0 8
2009-01-28 0 0 1 11
2009-01-29 2 2 0 18
2009-01-30 0 0 0 13
2009-01-31 0 0 0 7
* 2008 585 790 54 39
Dicembre 2008 10 31 8 39
2008-12-01 1 1 0 39
2008-12-02 0 2 0 9
2008-12-03 1 2 0 9
2008-12-04 1 6 0 9
2008-12-05 0 0 0 9
2008-12-06 1 5 2 8
2008-12-07 0 0 0 11
2008-12-08 0 2 0 10
2008-12-09 2 4 1 14
2008-12-10 0 0 1 12
2008-12-11 0 0 0 11
2008-12-12 0 0 0 10
2008-12-13 0 2 1 8
2008-12-14 0 0 0 12
2008-12-15 1 1 1 37
2008-12-16 0 1 0 16
2008-12-17 0 0 0 9
2008-12-18 0 1 1 13
2008-12-19 1 1 0 11
2008-12-20 1 1 0 10
2008-12-21 0 0 0 6
2008-12-22 0 0 0 6
2008-12-23 1 1 0 10
2008-12-24 0 0 0 7
2008-12-25 0 0 1 8
2008-12-26 0 0 0 11
2008-12-27 0 1 0 8
2008-12-28 0 0 0 9
2008-12-29 0 0 0 14
2008-12-30 0 0 0 10
2008-12-31 0 0 0 13
Novembre 2008 29 41 5 12
2008-11-01 0 0 0 8
2008-11-02 0 0 0 4
2008-11-03 0 0 0 6
2008-11-04 0 0 0 7
2008-11-05 0 0 0 7
2008-11-06 0 0 0 8
2008-11-07 0 0 2 12
2008-11-08 0 0 0 8
2008-11-09 0 0 0 8
2008-11-10 2 2 0 9
2008-11-11 0 0 0 9
2008-11-12 2 4 1 7
2008-11-13 1 2 0 11
2008-11-14 0 0 0 9
2008-11-15 0 3 0 12
2008-11-16 0 0 0 11
2008-11-17 1 1 0 11
2008-11-18 5 5 0 10
2008-11-19 2 2 0 9
2008-11-20 1 1 0 8
2008-11-21 3 4 0 10
2008-11-22 6 6 0 9
2008-11-23 0 1 0 9
2008-11-24 1 1 0 9
2008-11-25 1 1 0 8
2008-11-26 2 2 0 8
2008-11-27 0 1 0 10
2008-11-28 2 3 0 9
2008-11-29 0 2 1 7
2008-11-30 0 0 1 12
Ottobre 2008 31 55 5 10
2008-10-01 0 2 0 6
2008-10-02 1 3 0 6
2008-10-03 0 0 0 4
2008-10-04 1 1 0 6
2008-10-05 0 0 0 5
2008-10-06 2 3 0 7
2008-10-07 1 1 0 6
2008-10-08 1 2 1 7
2008-10-09 0 1 1 7
2008-10-10 2 2 0 7
2008-10-11 1 2 1 5
2008-10-12 2 4 0 6
2008-10-13 1 1 1 6
2008-10-14 1 1 0 8
2008-10-15 2 2 0 6
2008-10-16 0 0 1 7
2008-10-17 1 3 0 10
2008-10-18 2 2 0 5
2008-10-19 0 0 0 4
2008-10-20 3 6 0 7
2008-10-21 0 0 0 10
2008-10-22 1 1 0 7
2008-10-23 1 3 0 7
2008-10-24 0 1 0 8
2008-10-25 1 1 0 9
2008-10-26 2 3 0 8
2008-10-27 0 3 0 10
2008-10-28 0 0 0 8
2008-10-29 1 1 0 7
2008-10-30 1 1 0 7
2008-10-31 3 5 0 10
Settembre 2008 69 104 8 10
2008-09-01 8 11 1 5
2008-09-02 19 21 0 5
2008-09-03 1 1 0 6
2008-09-04 1 1 0 7
2008-09-05 4 7 0 7
2008-09-06 1 4 0 4
2008-09-07 0 0 0 4
2008-09-08 1 3 0 5
2008-09-09 1 3 1 5
2008-09-10 2 5 0 4
2008-09-11 0 0 1 6
2008-09-12 3 3 0 8
2008-09-13 9 9 0 5
2008-09-14 0 0 0 4
2008-09-15 1 2 0 4
2008-09-16 1 2 0 5
2008-09-17 3 4 1 10
2008-09-18 1 4 0 7
2008-09-19 1 3 0 4
2008-09-20 4 7 0 4
2008-09-21 0 0 1 5
2008-09-22 3 3 0 6
2008-09-23 0 1 0 5
2008-09-24 0 0 0 5
2008-09-25 0 1 1 8
2008-09-26 0 0 1 6
2008-09-27 0 1 0 4
2008-09-28 0 0 0 4
2008-09-29 3 4 0 8
2008-09-30 2 4 1 7
Agosto 2008 174 210 7 8
2008-08-01 0 0 1 4
2008-08-02 0 0 0 5
2008-08-03 0 0 0 3
2008-08-04 0 0 0 2
2008-08-05 1 5 1 5
2008-08-06 0 0 0 6
2008-08-07 8 10 0 5
2008-08-08 9 11 0 5
2008-08-09 25 25 0 3
2008-08-10 4 5 0 5
2008-08-11 15 21 0 5
2008-08-12 3 4 0 2
2008-08-13 9 12 0 7
2008-08-14 6 6 0 4
2008-08-15 1 1 0 4
2008-08-16 19 21 0 4
2008-08-17 1 1 0 5
2008-08-18 7 8 0 4
2008-08-19 11 11 0 5
2008-08-20 4 4 1 3
2008-08-21 0 0 0 6
2008-08-22 4 6 0 4
2008-08-23 26 26 0 5
2008-08-24 1 1 1 7
2008-08-25 6 6 1 8
2008-08-26 2 2 0 6
2008-08-27 5 6 1 7
2008-08-28 2 8 1 6
2008-08-29 2 6 0 6
2008-08-30 3 4 0 6
2008-08-31 0 0 0 4
Luglio 2008 162 210 14 22
2008-07-01 4 4 5 5
2008-07-02 18 20 1 4
2008-07-03 30 39 0 5
2008-07-04 0 0 0 3
2008-07-05 7 9 0 4
2008-07-06 6 6 1 4
2008-07-07 0 0 0 4
2008-07-08 3 4 0 4
2008-07-09 2 4 0 3
2008-07-10 16 33 0 22
2008-07-11 14 20 0 2
2008-07-12 8 10 0 4
2008-07-13 1 1 0 4
2008-07-14 0 0 0 4
2008-07-15 0 0 1 5
2008-07-16 0 0 0 4
2008-07-17 19 22 1 4
2008-07-18 2 2 0 6
2008-07-19 0 0 1 3
2008-07-20 0 0 1 3
2008-07-21 0 0 0 3
2008-07-22 27 28 0 6
2008-07-23 1 2 1 4
2008-07-24 0 0 0 5
2008-07-25 0 0 1 5
2008-07-26 0 0 0 6
2008-07-27 1 1 0 5
2008-07-28 1 2 0 7
2008-07-29 1 2 1 6
2008-07-30 0 0 0 5
2008-07-31 1 1 0 6
Giugno 2008 110 139 7 5
2008-06-13 1 1 1 1
2008-06-14 0 0 0 1
2008-06-15 0 0 1 2
2008-06-16 3 3 0 3
2008-06-17 15 15 0 2
2008-06-18 13 23 0 2
2008-06-19 6 6 0 2
2008-06-20 6 8 0 1
2008-06-21 5 6 0 2
2008-06-22 6 6 1 3
2008-06-23 3 9 2 3
2008-06-24 3 3 0 3
2008-06-25 5 5 0 5
2008-06-26 21 28 1 5
2008-06-27 7 9 0 3
2008-06-28 0 0 0 3
2008-06-29 0 0 0 2
2008-06-30 16 17 1 5


Accesso con nome utente, password e durata della sessione

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 2.0 Beta 3.1 Public | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC XHTML 1.0 valido! CSS valido!
Pagina creata in 0.086 secondi con 16 interrogazioni al database.